装置特点:
●管式固液相反应体系
●催化剂固定在有效光反应区域内
●对流化速度和周期可控
●强化固液的传质效率
●单次可处理固体催化剂达百克
装置参数:
| 技术参数 | |
| 有效反应体积 | 约1 L(可定制容积) |
| 反应温度 | 常温 |
| 反应压力 | 常压 |
| 温度控制方式 | 夹套水浴 |
| 内部填充颗粒直径 | 大于3 mm(适配) |
| 储液釜容积 | 5 L(适配) |
| 光源波长 | 385 nm(选配其它波长) |
| 光源电功率 | 350 W |
| 光源功率可调节 | 10 ~ 100% |
| 柜体尺寸 | 1000 × 700 × 1840 mm |
| 重量 | 约100 kg |
●管式固液相反应体系
●催化剂固定在有效光反应区域内
●对流化速度和周期可控
●强化固液的传质效率
●单次可处理固体催化剂达百克
| 技术参数 | |
| 有效反应体积 | 约1 L(可定制容积) |
| 反应温度 | 常温 |
| 反应压力 | 常压 |
| 温度控制方式 | 夹套水浴 |
| 内部填充颗粒直径 | 大于3 mm(适配) |
| 储液釜容积 | 5 L(适配) |
| 光源波长 | 385 nm(选配其它波长) |
| 光源电功率 | 350 W |
| 光源功率可调节 | 10 ~ 100% |
| 柜体尺寸 | 1000 × 700 × 1840 mm |
| 重量 | 约100 kg |
